一、产品外观展示




一、产品总体功能概述
该训练系统主要模拟GQC131TA型轮式冲击桥驾驶、作业(架设与撤收)、综合演练功能,各操作组件外形外观、空间定位、使用方法、操作行程、动作感应、动作功能与实装部件高度仿真,真实感、操作力感、触感与实装基本一致,能够实现教学演示、模拟训练、考核评估等功能。
1.作业训练台
(1)显示终端、仪表高度仿真实装(能够将模拟驾驶软件中装备的车速、油压、水温、转速、刹车气压、电压、油表等技术参数的显示和变化,通过数据传输实时显示在仪表上),各类声响及灯光与实装一致。
(2)模拟驾驶部件的电源开关、点火钥匙、离合器、方向盘、油门、开关面板和手制动等操纵装置与实装基本一致。
2.运动平台
通过运动平台沿X、Y、Z轴三个方向的直线运动和绕X、Y、Z轴三个方向的转动,实现装备运动过程中的运动姿态;应能与驾驶舱可靠、安全联接。
二、设备总体尺寸及重量
GQC131TA型轮式冲击桥模拟训练系统设备物理特性如下所述:
n 长:2761.9±50mm.
n 宽:1800±50mm.
n 高:2107.6±50mm.
n 设备总重量:348kg
n 设备主体框架材质:铝合金
n 系统连续工作时间≥400小时
n 系统选用成熟的技术和成熟的零配件供应,采用模块化设计,便于组装和更换,且无需机械校准即可使用。系统资料和备附件及齐套工具详见装货清单。
n 维修性:维修时间25分钟以内,现场可更换单元(LRU),提供LRU清单。
n 测试性:使用通用检测设备进行故障检测,并快速定位故障。
n 安全性:按照GB14050-2008《系统接地的型式及安全技术要求》,具备良好的电源接地和信号接地,具备漏电、过压、过流保护。
n 工作环境温度:-15℃-58℃
n 存储环境温度:-45℃-60℃
n 相对湿度:不大于96%(30℃)系统可正常工作
n 湿热:82%RH
n 振动冲击:2g
n 运输抗振等级:3级(满足GJB 5733-2006《军事装备运输性基本要求》中的铁路、水路、公路及航空运输相关要求)
n 电磁兼容性:满足GJB150A-2009要求



一、六自由度运动平台技术参数
1.六自由度运动平台技术参数表
序号 | 名称 | 技术参数 | 备注 |
1 | 主要功能 | 通过平台沿X、Y、Z轴三个方向的直线运动和绕X、Y、Z轴三个方向的转动,实现装备运动过程中的运动姿态及发动机怠速抖动等特效 | |
2 | 工作方式 | 电动 | |
3 | 平台自重 | 不大于200KG | |
4 | 六自由度运动平台尺寸 | 长1800±50mm,宽1160±50mm,高585±50mm | |
5 | 运动自由度数量 | 6个 | |
6 | 有效负荷 | 不小于1220kg | |
7 | 俯仰角度 | ≥±12° | |
8 | 侧倾角度 | ≥±12° | |
9 | 旋转角度 | ≥±12° | |
10 | 前后位移行程 | ≥±112mm | |
11 | 左右位移行程 | ≥±112mm | |
12 | 高低位移行程 | ≥±112mm | |
13 | 俯仰角速度 | ≥±32.5°/s | |
14 | 侧倾角速度 | ≥±32.5°/s | |
15 | 旋转角速度 | ≥±32.5°/s | |
16 | 前后位移速度 | ≥±0.365m/s | |
17 | 左右位移速度 | ≥±0.365m/s | |
18 | 高低位移速度 | ≥±0.365m/s | |
19 | 俯仰角加速度 | ±0~80°/s² | |
20 | 侧倾角加速度 | ±0~80°/s² | |
21 | 旋转角加速度 | ±0~80°/s² | |
22 | 前后位移加速度 | ≥0.5g | |
23 | 左右位移加速度 | ≥0.5g | |
24 | 高低位移加速度 | ≥0.5g | |
25 | 运动系统频率 | 30ms | |
26 | 响应延迟 | ≤90ms | |
27 | 控制时间 | 30ms | |
28 | 振动频率 | 0.1Hz-10Hz | |
29 | 工作电压 | AC220V | |
30 | 功率 | 峰值功率不大于8kw | |
31 | 一次连续工作时间 | 不低于25小时 | |
32 | 平均无故障间隔时间 | ≥400h | |
33 | 连续无故障工作时间 | ≥30小时 | |
34 | 使用环境 | 室内 | |
35 | 噪音(分贝) | ≤78db | |
36 | 供电要求 | 电压220V,波动范围:-15%~+15%可以正常工作。 | |
37 | 抗干扰要求 | 电源波动超过±22%或突然断电,能够安全恢复供电运动初始状态。 | |
38 | 电气安全防护功能 | 1.平台断电原位自动锁定功能 2.电动缸极限保护功能 3.漏电保护 4.控制柜设置急停按钮 5.一键关停和一键启动功能 | |
39 | 机械安全防护功能 | 电动缸极限防撞击保护 | |
40 | 软件安全防护功能 | 1.自动识别非法位置空间命令警示 2.软件具备自检、调试、故障报警及一键自动恢复功能 | |
41 | 运输抗振等级 | 3级 | |
42 | 抗冲击能力 | 2g | |
43 | 控制软件运行环境 | Windows7及以上 | |
44 | 舱体机械安装接口 | 能与驾驶舱体牢固连接 | 见具体设计要求 |
45 | 伺服系统品牌 | 森姆泰克 | 国产品牌 |

